GFK Silo “Millennium ”mit Kreisringträger
Modell | cbm | Tonnen | ø | Höhe | Fundament |
MIL 6 | 6 | 3,6 | 2030 | 4,303 | 2500 X 2500 |
MIL 8 | 8 | 4,8 | 2030 | 5,218 | 2500 X 2500 |
MIL 10 | 10 | 6 | 2230 | 5,463 | 2800 X 2800 |
MIL 12 | 12 | 7,2 | 2230 | 6,043 | 2800 X 2800 |
MIL 15 | 15 | 9 | 2480 | 6,168 | 3000 X 3000 |
MIL 18 | 18 | 10,8 | 2485 | 6,838 | 3000 X 3000 |
MIL 20 | 20 | 12 | 2485 | 7,423 | 3000 X 3000 |
MIL 22 | 22 | 13,2 | 2480 | 7,718 | 3000 X 3000 |
MIL 25 | 25 | 15 | 2495 | 8,553 | 3000 X 3000 |
MIL 31 | 31 | 18,6 | 2495 | 9,950 | 3000 X 3000 |
MIL 43 | 43 | 25,8 | 2897 | 9,967 | 3500 X 3500 |
• Glasfaser Oberteil natürliche Farbe
• Glasfaser Trichterteil mit tropfkante natürliche Farbe
• Innen komplett glattwandig
• 4 kurze Stützbeine verzinkt mit Windverband
• Verzinkter Tragering aus U-Profil
• Warm verzinkte Füll-Leitung mit Gewindestück möglich 3’ oder 4
• Obere Silodeckel aus Glasfaser folgende Ausführung:
• Glasfaser Auslauftrichter nach Tabelle
• Schrauben, Muttern die zur Silomontage nötig sind
Zertifizierung durch Deutsche Institut für Bautechnik (DIBT) in Berlin
Zulassung: Z-40.17-503
Max spezifisches Gewicht des silierten Futters: Kg 600/m3